Características
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LTZ TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 71943 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134663 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95435 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 184577 |
Valor:
R$ 178.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 82307 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 116971 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 50207 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.6 16V 4P FLEX TREKKING
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio Weekend |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TREKKING |
| Cor: | Prata |
| Km: | 167000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 152177 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX STEPWAY RIP CURL
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX STEPWAY RIP CURL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 103810 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140232 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 104041 |
Valor:
R$ 112.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 171890 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68050 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 108223 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo