Características
CB 500 F ABS
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 500 F |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 29723 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHCE FLEX LIFE
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 213133 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131803 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LTZ TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 71943 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127247 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130192 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 184577 |
Valor:
R$ 178.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 82307 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD 9 LUGARES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.6 STD 9 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT2
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT2 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49567 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47873 |
Valor:
R$ 106.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 152177 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 121831 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 148591 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX STEPWAY RIP CURL
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX STEPWAY RIP CURL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 103810 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo