Características
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 172593 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2026 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 32881 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX SPORT T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX SPORT T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 175858 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 178620 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 146340 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 120832 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139128 |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 67230 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 74754 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 145138 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 162630 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX TURBO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 93214 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145216 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Oroch 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Oroch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 107850 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 111725 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 123959 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148200 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 167376 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 22000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 87965 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo