Características
C3 1.0 4P 12V FLEX FEEL

Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX FEEL |
Cor: | Prata |
Km: | 73286 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 161000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX SMART AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SMART AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 78158 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Escort 2.0 GLI

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Escort |
SubModelo: | 2.0 GLI |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Fazer YS 150 SED

Ano: | 2016 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Fazer YS 150 |
SubModelo: | SED |
Cor: | Branco |
Km: | 21292 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 149312 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 139534 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 153292 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 138245 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 183755 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 148078 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER

Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER |
Cor: | Azul |
Km: | 60 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 83123 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 25613 |
Valor:
R$ 70.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Prata |
Km: | 80958 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 184532 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 STORM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 STORM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76649 |
Valor:
R$ 194.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 66843 |
Valor:
R$ 71.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY RIP CURL

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY RIP CURL |
Cor: | Prata |
Km: | 103810 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 117143 |
Valor:
R$ 68.890,00
Detalhes do Veículo